秋田大学 理工学部 総合型選抜Ⅰ 出願資格B(工業高校生)
今回は秋田大学 理工学部 総合型選抜Ⅰ 出願資格B(工業高校生)について解説していきたいと思います。通常の筆記試験ではなく、講義を受けて、レポートを書くという試験がある非常に面白い入試スタイルとなっています!
秋田大学 理工学部は3学科7コースで構成されています。
生命科学科
●生命科学コース
物質科学科
●応用化学コース
●材料理工学コース
数理・電気電子情報学科
●電気電子工学コース
●人間情報工学コース
システムデザイン工学科
●機械工学コース
●土木環境工学コース
本記事は下記のサイトを元に構成しています。
理工学部入試情報 – 国立大学法人秋田大学 大学院理工学研究科・理工学部 (akita-u.ac.jp)
入試の要項|国立大学法人 秋田大学 (akita-u.ac.jp)
成績(評定平均)による足切りがない
新潟大学と同様に成績(評定平均)による足切りがありません。そのため、成績が多少悪くても出願することが可能になります。
令和6年度(2024)の出願条件は以下の通りです。令和7年度(2025)も要件は変わらないと思われます。
① 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および令和6年3月卒業見込みの者
② 令和6年3月31日までに次の志望するコースの出願要件を満たす者
コース名 | 出願要件 |
生命科学コース | 農業,工業,水産,家庭,看護および福祉に関する教科・科目を20単位以上修得(見込み を含む。)した者〔学科の指定なし〕 |
応用化学コース | 工業に関する教科・科目を20単位以上修得(見込みを含む。)をした者(学科の指定なし) |
材料理工学コース | 工業に関する教科・科目を20単位以上修得(見込みを含む。)をした者(学科の指定なし) |
電気電子工学コース | 工業および情報に関する教科・科目を20単位以上修得(見込みを含む。)をした者〔学科 の指定なし〕 |
人間情報工学コース | 工業および情報に関する教科・科目を20単位以上修得(見込みを含む。)をした者〔学科 の指定なし〕 |
機械工学コース | 工業に関する教科・科目を20単位以上修得(見込みを含む。)をした者〔学科の指定なし〕 |
土木環境工学コース | 工業および農業に関する教科・科目を20単位以上修得(見込みを含む。)をした者〔学科 の指定なし〕 |
成績(評定平均)による足切りはないため、通常の工業高校生活を送っていれば出願資格はありそうです。
特徴ある入試方法を実施!(講義を受けてレポート)
秋田大学の注目すべきポイントです。選抜方法は講義を受講した後に提出レポートと面接(口頭試問を含む)になります。
配点は以下の通りです。
コース名 | 面接(口頭試問を含む) | レポート(講義受講後提出) | 合計 |
全コース | 70 | 30 | 100 |
講義の内容は過去に以下のものがあげられています。
コース名 | 講義内容 |
生命科学コース | 令和5年:機分子の立体構造 令和4年:ATP合成のしくみ 令和3年:くすりの科学 |
応用化学コース | 令和5年:酸化還元反応-電池のエネルギーを考える- 令和4年:CO2削減と化学-水素とアンモニアを中心に- 令和3年:高分子化学の基礎 |
材料理工学コース | 令和5年:金属材料の魅力~最先端技術で金属材料を知る~ 令和4年:機能性電子材料とその応用 令和3年:粉と粒子の物質科学 |
電気電子工学コース | 令和5年:電気音響変換器 令和4年:モーター 令和3年:磁性材料とその応用 |
人間情報工学コース | 令和5年:視線の計測と利用 令和4年:情報理論と符号理論から・IoTとネットワークから 令和3年:コンピューターとスイッチ 対称美~排他的論理和の世界~ |
機械工学コース | 令和5年:ナノテクのジーと顕微鏡 令和4年:社会を支える機能性薄膜 令和3年:持続可能なエネルギーシステム |
土木環境工学コース | 令和5年:土の基本的性質 令和4年:材料の変形を数字で表すには? 令和3年:津波の特徴と対策 |
講義の内容は入試当日に教えられるそうです。また高校の範囲外の内容は適宜当日補足が入るそうです。
口頭試問と面接(配点の70%を占める)
口頭試問の内容は以下の通りです。コースによっては2科目のところがあります。また、英語がありません。
コース名 | 口頭試問 |
生命科学コース | 理科(化学基礎,生物基礎のいずれかを選択)の基礎学力に関する試問を含む |
応用化学コース | 物理基礎,化学基礎の基礎学力に関する試問を含む |
材料理工学コース | 物理基礎,化学基礎の基礎学力に関する試問を含む |
電気電子工学コース | ・数学(数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学A,数学Bとします。数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学Aは高等学校学習指導要領に記載されている全項目、数学Bは「数列」および「ベクトル」)分野に関する知識についての質問を含む ・物理基礎の基礎学力に関する試問を含む |
人間情報工学コース | 数学(数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学A,数学Bとします。数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学Aは高等学校学習指導要領に記載されている全項目)、数学Bは「数列」および「ベクトル」)分野に関する知識についての質問を含む |
機械工学コース | ・数学(数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学A,数学Bとします。数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学Aは高等学校学習指導要領に記載されている全項目、数学Bは「数列」および「ベクトル」)分野に関する知識についての質問を含む ・物理基礎の基礎学力に関する試問を含む |
土木環境工学コース | ・数学(数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学A,数学Bとします。数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学Aは高等学校学習指導要領に記載されている全項目、数学Bは「数列」および「ベクトル」)分野に関する知識についての質問を含む ・物理基礎の基礎学力に関する試問を含む |
ここで、提出書類(評定平均や志願書)に関して配点がありませんでしたが、面接における評価の観点・基準等をみていると下記の記載があります。
①提出書類を面接の参考資料とします。
②面接においては制作物等の持ち込みを認めません。
提出書類はあくまで参考資料として扱われますので、当日の配点が非常に高いことが分かります。また②の記載が面白いです。別の国立大学でしたが、私の先輩で工業高校3年生の課題研究で製作した電子回路を持ち込み、アピールした先輩がいました。その人は合格したそうです(笑)。秋田大学ではそのようなことはできなさそうですね。他の大学でも難しそうですけどね。しかしながら、何かを持ち込むことは公平性や平等性に欠けるため、あまりしない方がいいかもしれないです。
まとめ
秋田大学の入試についてまとめました。通常の筆記試験ではなく、講義を聞いてレポートを書くという斬新な入試スタイルだと思います。また、入試に英語がないため、英語が苦手な方とかはおすすめです。